1500シリーズX線管は、50kV・50WのX線管で、高フラックス密度と連続運転が重要なアプリケーション向けに設計されています。
当社の高安定・高輝度X線管技術を活用した1500シリーズX線管は、医療用画像処理、蛍光X線検査、PCBアセンブリ、バッテリー、プラスチック、金属、機械部品の検査など、高解像度を必要とするほとんどの工業検査・非破壊検査用途に最適です。
また、1500シリーズX線管は、ステンレス製のリード線付きパッケージに誘電体オイルを充填することで、X線の遮蔽性と放熱性を最大限に高めることができ、人気の高いJupiter 5000シリーズのパッケージ管を効果的に再現しています。
1500シリーズX線管は、お客様のニーズに合わせて、スポットサイズ、ターゲット、価格帯を幅広く取り揃えています。
Operating Voltage Range | 50kV max. Lower kV cutoff varies by product. See Product Quote table below. |
Maximum Power | 50W (except 90046, 90098) |
Maximum beam current | 1.0mA (except 90046, 90098) |
Maximum Filament Current | 1.70A (except 90046, 90098) |
Filament Voltage | 2.0V (Nominal) (except 90046, 90098) |
Target material | All |
Spot Size | See Product Quote table below. |
Cone of illumination | 23° |
Spot to Window Spacing (FOD) | 30.8 mm ± 1mm (1.2") (except 90046, 90098) |
Window material and thickness | Be @ 127µm |
Flux & Current Stability | ≤ 0.2% over 4-hour period |
Duty Cycle | Continuous |
Ambient Temperature Conditions | Operating: 0 to 40°C; Storage: -10°C to 50°C |
Humidity | 0-95% RH up to 5,000 ft |
Method of Cooling | Must not exceed 80°C oil temperature. Customer provides enclosure and cooling. |
X-ray Shielding | Customer must provide enclosure with adequate shielding. Tube emits X-rays in all directions. |
Dimensions | 81mm L X 47mm W (3.2" L X 1.8" W) |
Weight | 119g |
広い動作範囲 - 最適な画像コントラストを実現
安定したX線出力 - 高精度な測定を実現
低減衰ベリリウム窓 - 透過率が高い低エネルギーX線
1. 見積書が必要な全製品について、以下の表中の”見積もり追加”をクリックして下さい。
2. 表の最下部までスクロールし、”見積リストを見る”をクリックして下さい。
Product Name | Part Number | Outline Drawing | Target | Operating Range (kV) | Max Anode Current (mA) | Max Anode Power (W) | Max Filament Current (A) | Spot Size (µm)** | |
X-ray Tube, 1500 Glass, Rh, HP, Long Ext | 90011 | 8194 | Rh | 10 - 50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 150 Max. | 見積もり追加 |
X-ray Tube, 1500 Glass, Cr, HP | 90034 | 8188 | Cr | 10 - 50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 200 Typ. | 見積もり追加 |
X-ray Tube, 1500 Glass, W, 5mA, IND | 90046 | 8162 | W | 4 - 50 | 5.0 | 250 | 2.4 | 500 Typ. | 見積もり追加 |
X-ray Tube, 1500 Glass, Mo, HP | 90068 | 8188 | Mo | 10 - 50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 150 Typ. | 見積もり追加 |
X-ray Tube, 1500 Glass, Cu, HP | 90069 | 8188 | Cu | 10 - 50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 150 Typ. | 見積もり追加 |
X-ray Tube, 1500 Glass, Rh, HP | 90077 | 8188 | Rh | 10 - 50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 150 Typ. | 見積もり追加 |
X-ray Tube, 1500 Glass, W, HP | 90083 | 8188 | W | 10 - 50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 150 Typ. | 見積もり追加 |
X-ray Tube, 1500 Glass, Fe, 5mA, IND | 90098 | 8162 | Fe | 4 - 50 | 5.0 | 200 | 2.4 | 500 Typ. | 見積もり追加 |
X-ray Tube, 1500 Glass, W, HP | 90099 | 8189 | W | 10 - 50 | 1.0 | 50 | 1.7 | 70 Max. | 見積もり追加 |
注)外形図や製品仕様書は品番ごとに用意されています。
**Max. = 最大、Typ. = 典型、Nom.= 公称 (IEC60336,NEMA XR5-1999による)