Pinnacles 50kV Microfocus X線源は、広角視野で高解像度を必要とするアプリケーションのために開発され、高フラックス 出力を特徴としています。コンパクトな設計で、放射線を完全に遮蔽し、絶縁されており、高電圧ケーブルはチューブの側面に内蔵されているので、簡単に接続できます。
Shasta µF電源は、Pinnacles 50kV Microfocus X線管の電源として最適化されています。
Operating Voltage Range | 10-50kV |
Maximum Power | 12W |
Maximum beam current | 1.0mA |
Focal spot size | 10 µm (50kV, 12W) line pair resolution using JIMA RT RC-02(4) (see datasheet page 2, Notes #4) |
Focus to Object Distance (FOD) | 35.18mm (1.385”) |
Target material | W |
Target angle | 45° |
Cone of illumination (unobstructed) | 40.5° ± 0.5° |
Window material and thickness | Be, 254µm |
Window diameter (unobstructed) | 16.88mm (.66") |
Maximum operating temperature | 50°C at potting surface |
Ambient operating temperature | 0°C to 40°C; 0-95% RH up to 5,000ft |
Cooling method | Forced air @ 150cfm at 100mm (4.0”) recommended |
Shielding | Fully shielded. X-ray leakage < 1.0µSv.hr-1 at 10cm |
Weight | ≈1.37kg (3 lbs) |
Storage conditions | -10°C to 55°C; Barometric Pressure: 50-106kPa; Humidity: 10-90% (no condensation); Condensation on Be window will cause window corrosion, vacuum loss and X-ray tube failure. |
広い動作範囲 - 最適な画像コントラストを実現
広範囲な視野を実現 -
完全にシールドされたパッケージ - X線の漏洩を防ぎ、システムに容易に組み込むことができます
統合された高電圧ケーブル -
1. 見積書が必要な全製品について、以下の表中の”見積もり追加”をクリックして下さい。
2. 表の最下部までスクロールし、”見積リストを見る”をクリックして下さい。
Product Name | Part Number | Outline Drawing | Cable Orientation | HV Cable Length DIM "A" | Target | Operating Range (kV) | Max Anode Current (mA) | Max Anode Power (W) | Spot Size (µm)** | |
X-ray Microfocus, Pinnacles 50kV, W, 1m, 90 Deg | 9400001 | 8400001 | Side Exit | 39 in (1m) | W | 10 - 50 | 1.0 | 12 | 10 Nom. | 見積もり追加 |
X-ray Microfocus, Pinnacles 50kV, W, 1m, 180 Deg | 9400003 | 8400002 | End Exit | 39 in (1m) | W | 10 - 50 | 1.0 | 12 | 10 Nom. | 見積もり追加 |
X-ray Microfocus, Pinnacles 50kV, W, 2m, 180 Deg | 9400014 | 8400002 | End Exit | 79 in (2m) | W | 10 - 50 | 1.0 | 12 | 10 Nom. | 見積もり追加 |
X-ray Microfocus, Pinnacles 50kV, W, 3m, 180 Deg | 9400015 | 8400002 | End Exit | 118 in (3m) | W | 10 - 50 | 1.0 | 12 | 10 Nom. | 見積もり追加 |
X-ray Microfocus, Pinnacles 50kV, W, 2m, 90 Deg | 9400017 | 8400001 | Side Exit | 79 in (2m) | W | 10 - 50 | 1.0 | 12 | 10 Nom. | 見積もり追加 |
X-ray Microfocus, Pinnacles 50kV, W, 3m, 90 Deg | 9400018 | 8400001 | Side Exit | 118 in (3m) | W | 10 - 50 | 1.0 | 12 | 10 Nom. | 見積もり追加 |
注:外形図や製品仕様書は品番ごとに用意しています。
**Max.は最大、Typ.は典型、Nom.= 公称 (IEC60336,NEMA XR5-1999による)
Shasta Series X-ray Tube Power Supply -