オックスフォード・インストゥルメンツのShasta Series Power Supplyは、オックスフォード・インストゥルメンツ製の 接地型フィラメントX線管用に最適化された堅牢な設計でありながら、ほぼすべての他社製接地型フィラメントX線管に使用できる汎用性を備えています。
低リップルのクローズドループエミッション制御回路を採用し、ビーム電流の高い安定性や優れた性能を発揮します。ローカルおよびリモートのアナログコントロールにより、電圧およびエミッション電流の設定が容易に行えます。
また、グリッドフォーカス機能を搭載したモデルは、当社のApogee X-ray Tubeに最適な性能を発揮します。
Operating Voltage Range | 0-50kV |
Maximum Power | 50W |
Maximum beam current | 1.0mA |
DC Filament Supply | Current: 0.3 to 3.5A Voltage: 0 to 5.0 VDC |
Voltage Regulation | Load: < 0.01 % for 50% of max load variation Line: < 0.01% for 10% change in input voltage |
Current Regulation | Load: < ± 2µA (Beam Current) Line: < ± 2µA (Beam Current) |
Ripple | < 100V peak to peak |
Stability | ± 0.1% over an 8-hour period after 30-minutes warm-up |
Input Voltage & Power | 24VDC, ± 10%; 100 Watts |
Voltage Control | Local: via multi-turn potentiometer (kV ADJ); Remote: via external voltage source 0 to 10V (accuracy ± 1%) |
Interlock | Short to GND through a 12V lamp: HV/ON, OPEN:HV/OFF |
Protection | Over voltage, over current protection. Arc, short circuit. |
Ambient Temperature Conditions | Operational: 0 to 45˚C Storage: -20 to + 85˚C |
Temperature Coefficient | 0.01 % per ˚C, voltage and current |
Dimensions | 5.5” H x 3.3” W x 9.45” D (140mm x 83.5mm x 240mm) |
Weight | 3.6 kg (7.9 lbs.) |
Regulatory & Safety | Meets the requirements of IEC61010-1:2010, EN61010-1: 2010, UL61010-1: 2012, CA N/CSA C22.2 No.; 61010- 1:2012 and 2006/95/EC Low Voltage Directive. Product carries the TUV SUD c/us mark. |
- コンパクトなデザイン
- 調整可能なエミッション電流
- 電圧・電流プログラミング
- XRF・XRD・メディカルイメージング・工業検査・非破壊検査に最適
- セーフティ・インターロック
- バイアス電圧オプションあり
- UL・CE・TUV認証取得済